Бизнес-центр Дукат Плейс II
БЦ «Дукат Плейс 2» (Ducat Place II) – офисный центр A класса, находящийся в непосредственной близости от станции метрополитена «Маяковская» по улице Гашека д 7. Бизнес-центр имеет хорошую транспортную доступность: рядом пролегает Садовое кольцо и Тверская улица. Поэтому добраться до офисного комплекса не составит труда как тем, кто пользуется общественным транспортом, так и тем, кто предпочитает ездить на собственном авто.
«Дукат Плейс 2» (Ducat Place II) внешне представляет собой офисное строение с необычной архитектурой. Здание оформлено светло-коричневым камнем, на некоторых этажах создано панорамное остекление для естественного освещения офисных помещений. В бизнес-центре представлена развитая инфраструктура: есть возможность использования услуг центрального ресепшена, круглосуточная охрана, службы клининга, техническая поддержка арендаторов. Качественное управление зданием делает этот бизнес-центр одним из наиболее популярных в своем окружении.
Арендовать в бизнес-центре можно офисные блоки различных площадей, от 215 кв.м до 835 кв.м. Также для аренды доступно помещение свободного назначения. Все блоки предлагаются с отделкой.
Расположение:
Адрес: Гашека ул, д 7 стр 1
5 минут пешком от станции метро Маяковская
Удобный подъезд к деловому комплексу "Дукат Плейс II" обеспечивается за счет пролегающих рядом улиц Большой Грузинской, Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Ленинградского проспекта. В непосредственной близости расположены Садовое кольцо и ТТК, а ближайшая станции метро "Маяковская" находится в 5 минутах ходьбы.
Гашека ул, д 7 стр 1
Адрес: Москва г, ул Гашека
Класс: A
Метро: Маяковская , 10 мин. пеш.
Коммунальные платежи: Коммунальные платежи включены в арендную ставку
Эксплуатационные платежи: 11036р., Операционные расходы оплачиваются дополнительно
По всем вопросам обращайтесь по телефону +7(495)287-67-44
Описание:
Бизнес-центр "Дукат Плейс II" - это современный 10- этажный офисный центр представительского класса, отвечающий наивысшим стандартам международного качества. Здание бизнес-центра оснащено современной техникой и средствами коммуникации по последнему слову инженерной мысли, автоматизированными системами жизнеобеспечения, имеет развернутую внутреннюю инфраструктуру, обеспечивающую широкий спектр услуг на самом высоком уровне, и по своим характеристикам в полной мере соответствует престижному классу "А"Расположение: Удобный подъезд к деловому комплексу "Дукат Плейс II" обеспечивается за счет пролегающих рядом улиц Большой Грузинской, Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Ленинградского проспекта. В непосредственной близости расположены Садовое кольцо и ТТК, а ближайшая станции метро "Маяковская" находится в 5 минутах ходьбы.
Аренда
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | - | 700 руб. | 6 767 руб. | С отделкой | - |
5 | 420 | - | С отделкой | ар. ставка - по запросу | ||
2 | 450 | - | 42 000 руб. | 1 575 000 руб. | С отделкой | вакантно с 01.01.23г. |
2 | 832 | - | С отделкой | ар. ставка - по запросу | ||
3 | 310 | - | 700 руб. | 18 083 руб. | С отделкой | - |
4 | 260 | - | С отделкой | ар. ставка - по запросу | ||
7 | 182 | - | С отделкой | ар. ставка - по запросу | ||
7 | 880 | - | С отделкой | ар. ставка - по запросу | ||
9 | 608 | - | 700 руб. | 35 467 руб. | С отделкой | - |
3 | 105 | 50 | 36 507 руб. | 304 225 руб. | С отделкой | - |
3 | 157 | 100 | 36 507 руб. | 456 338 руб. | С отделкой | - |
3 | 320 | - | С отделкой | ар. ставка - по запросу | ||
5 | 55 | 10 | 36 507 руб. | 152 113 руб. | С отделкой | - |
5 | 103 | 50 | 36 507 руб. | 304 225 руб. | С отделкой | - |
5 | 153 | 100 | 36 507 руб. | 456 338 руб. | С отделкой | - |
5 | 205 | 150 | 36 507 руб. | 608 450 руб. | С отделкой | - |
5 | 856 | 383 | С отделкой | ар. ставка - по запросу | ||
6 | 187 | - | С отделкой | - | ||
7 | 344 | - | 42 000 руб. | 1 204 000 руб. | Под арендатора | - |
3 | 313 | - | С отделкой | - | ||
4 | 230 | - | С отделкой | ар. ставка - по запросу | ||
6 | 775 | - | С отделкой | ар. ставка - по запросу | ||
7 | 130 | - | С отделкой | - | ||
1 | 210 | - | С отделкой | - | ||
5 | 546 | - | С отделкой | ар.ставка по запросу | ||
4 | 581 | - | С отделкой | - | ||
2 | 721 | - | С отделкой | - | ||
2 | 446 | - | С отделкой | - | ||
4 | 91 | - | С отделкой | ар. ставка - по запросу/Вакантно с 01.04.19г. | ||
1 | 123 | - | С отделкой | - | ||
1 | 210 | - | С отделкой | вакантно с 01.07.22г. | ||
10 | 123 | - | 780 руб. | 7 995 руб. | С отделкой | - |
5 | 489 | - | С отделкой | - | ||
1 | 39 | - | С отделкой | без окон/к освобождению | ||
6 | 330 | - | С отделкой | - | ||
3 | 685 | - | С отделкой | вакантно с 01.07.21г. | ||
4 | 213 | - | 42 000 руб. | 745 500 руб. | С отделкой | - |
5 | 1171 | - | 42 000 руб. | 4 098 500 руб. | С отделкой | - |
1 | 215 | - | 42 000 руб. | 752 500 руб. | С отделкой | - |
4 | 926 | - | 42 000 руб. | 3 241 000 руб. | С отделкой | вакантно с 01.01.23г. |
5 | 334 | - | С отделкой | - | ||
9 | 608 | - | С отделкой | - | ||
3 | 968 | - | 42 000 руб. | 3 388 000 руб. | С отделкой | - |
4 | 847 | - | 42 000 руб. | 2 964 500 руб. | С отделкой | - |
7 | 385 | - | 42 000 руб. | 1 347 500 руб. | С отделкой | вакантно с 01.01.23г. |
8 | 1176 | - | 42 000 руб. | 4 116 000 руб. | С отделкой | - |
9 | 341 | - | 42 000 руб. | 1 193 500 руб. | С отделкой | - |
1 | 577 | - | С отделкой | - | ||
4 | 581 | - | 42 000 руб. | 2 033 500 руб. | С отделкой | - |
Продажа
Этаж | Площадь | Деление от | Ставка (кв.м./год) | Ставка (за блок в месяц) | Отделка | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|
Здание целиком | 19200 | - | С отделкой | Арендный бизнес |