Основные характеристики Бизнес-центр Дукат Плейс II:
Характеристики Бизнес-центр Дукат Плейс II
| Класс | A |
| Кол-во этажей | 10 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Система пожаротушения | сплинкерная |
| Провайдер | Вымпелком, ГарсТелеком, МТС, Орандж, Макомнет |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 117 м/м, 28 000руб. не вкл.НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
| Инфраструктура | Центральный ресепшен, столовая, ресторан Correa’s, банк |
| Метро | Маяковская 10 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция
Спринклерная система пожаротушения